Бульдозер D12 ДСТ-УРАЛ Пожаротушение
Бульдозер D12. Создан специально для использования в пожаротушении лесов, организации “минерализованных противопожарных полос”.
Бульдозер D12 ДСТ-УРАЛ Пожаротушение укомплектовывается дополнительно следующим оборудованием:
– жаростойкие РВД (рукава высокого давления) до +200оС
– Фильтро-вентиляционная установка
– система пожаротушения (подкапотная и подкабинная)
– охлаждение ДВС и гидравлики
– усиленная решетка радиатора
– защита от падающих деревьев (Fleko)
– металлический канат для защиты РВД цилиндра гидроперекоса
– плуг для создания противопожарных минерализованных полос
Характеристики
Двигатель | |
Тип | ЯМЗ-536 |
Мощность кВт /лс | 176/240 |
Генератор | 24 В /90А |
Аккумулятор | 2*12 В / 2*132 Ач |
Предпусковой обогрев с функцией автономного обогрева | Теплостар 14ТС-10 |
Рабочий объем | 6.65 л |
Ходовая часть | |
Тип | Линейная |
Рама | Несущая конструкция из высокопрочной стали, сваренная с высокой точностью |
Катки | Со смазкой на весь срок эксплуатации, на подшипниках скольжения (втулках) |
Количество катков | 6 опорных + ведущее колесо на сторону / 2 поддерживающих с каждой стороны |
Гусеничная лента | 42 башмака с каждой стороны |
ширина башмака | 500мм |
грунтозацеп | 65 мм |
Площадь опорной поверхности, S опорн | 2,865 м2 (+5-10% в работе) |
Механизм натяжения гусениц | гидравлический |
Трансмиссия | |
Тип | Гидростатическая с электронным управлением |
Коробка передач | исполнена парой Гидронасос-гидромотор с бесступенчатым переключением |
Бортредукторы | Планетарные (Германия/Италия) |
Управление | Электро-гидросервированное |
Тормозная система | Гидравлическая (гидрозамок), нормально замкнутые многодисковые фрикционы |
Система управления навесным оборудованием | |
Тип | Гидравлическая, раздельно-агрегатная |
Гидронасос | Шестеренный Производительность 200 л/мин Максимальное давление 18 МПа |
Гидрораспределитель | Секционный |
Фильтрация | Двойная очистка: на всасывании; полнопоточный на сливе |
Место оператора. Управление движением | |
Кабина | Шестигранная, повышенной обзорности , подрессоренная, двойное остекление, климатическая система (отопление и вентиляция), рециркуляция кабинного воздуха, увеличенный фильтр кабины, фильтр рециркуляционного воздуха, стеклоочистители и омыватели лобового, заднего и дверных окон, солнцезащитная шторка. Кондиционер. |
Безопасность | ROPS/FOPS, фиксация дверей в открытом положении |
Сиденье | На механической подвеске, со съемным подголовником, 3-х точечным ремнем безопасности,подогревом подушки и спинки, механической поясничной поддержкой, с датчиком присутствия. |
Управление движением и навесным оборудованием | Джойстики 4-х позиционные |
Заправочные объёмы | |
Система охлаждения | 55 Л |
Топливный бак | 400 Л |
Система смазки ДВС | 29 Л |
Гидросистема трансмиссии и гидросистема навесного оборудования | 200 Л |
Характеристики под нагрузкой | |
Предельные скорости при 2100 об/мин, км/ч | Вперед-11, назад-11 |