Бульдозер D14 ДСТ-УРАЛ
Средний бульдозер D14.
- Гидростатическая трансмиссия.
- Бульдозер оборудован двигателем ЯМЗ-238 с мощностью 240 л.с.
- Управление движением и оборудованием бульдозера происходит при помощи джойстиков.
Технические характеристики Бульдозера D14 ДСТ-УРАЛ
Двигатель | |
| Тип | ЯМЗ-536 6-цилиндровый, 4-тактный, рядный, с задним шестеренчатым приводом агрегатов, жидкостной системой охлаждения, турбонаддувом и охлаждением наддувочного воздуха в теплообменнике типа «воздух-воздух», установленном на транспортном средстве. |
| Мощность кВт /лс при номинальных оборотах, об/мин | 176,5/240 |
| Рабочий объем, л | 6,65 |
| Генератор | Переменного тока, 28В, 100А, с встроенным регулятором напряжения |
| Аккумулятор | 2*12 В / 2*132 Ач |
| Пусковое устройство | Электрический стартер, номинальное напряжение 24В, номинальная мощность 4кВт |
Ходовая часть | |
| Тип | Линейная |
| Рама | Несущая конструкция из высокопрочной стали, сваренная с высокой точностью |
| Катки | Со смазкой на весь срок эксплуатации, на подшипниках скольжения (втулках) |
| Количество катков | 7 опорных с каждой стороны / 2 поддерживающих с каждой стороны |
| Гусеничная лента / | 45 башмаков с каждой стороны |
| ширина башмака / | 500мм |
| грунтозацеп | 65 мм |
| Площадь опорной поверхности, S опорн | 3.1 м2 |
| Механизм натяжения гусениц | гидравлический |
Трансмиссия | |
| Тип | Гидростатическая с электронным контролем тяги. Переключение скоростей под нагрузкой, постоянный привод на каждую гусеницу включая противоход разворота на месте. |
| Коробка передач | Исполнена парой Гидронасос-гидромотор с бесступенчатым переключением |
| Бортредукторы | Планетарные (Германия/Италия) |
| Управление | Электро-гидросервированное |
| Тормозная система | Гидравлическая (гидрозамок), нормально замкнутые многодисковые фрикционы |
Система управления навесным оборудованием | |
| Тип | Гидравлическая, раздельно-агрегатная |
| Гидронасос | Jihostroj QHD1-71 Производительность 140 л/мин Максимальное давление 18 МПа |
| Гидрораспределитель | Секционный (Беларусь) |
| Фильтрация | Двойная очистка: на всасывании; полнопоточный на сливе |
Место оператора. Управление движением | |
| Кабина | Шестигранная, повышенной обзорности , подрессоренная, двойное остекление, климатическая система (отопление, кондиционирование и вентиляция), рециркуляция кабинного воздуха, увеличенный фильтр кабины, фильтр рециркуляционного воздуха, стеклоочистители и омыватели лобового, заднегои дверных окон, солнцезащитная шторка. Кондиционер. |
| Безопасность | ROPS/FOPS, фиксация дверей в открытом положении |
| Сиденье | На механической подвеске, со съемным подголовником, 3-х точечным ремнем безопасности,подогревом подушки и спинки, механической поясничной поддержкой, с датчиком присутствия. |
| Управление движением и навесным оборудованием | Джойстики 4-х позиционные |
Заправочные объёмы | |
| Система охлаждения | 60 Л |
| Топливный бак | 420Л |
| Система смазки ДВС | 29 Л |
| Гидросистема трансмиссии и гидросистема навесного оборудования | 200 Л |
Характеристики под нагрузкой | |
| Предельные скорости при 2100 об/мин, км/ч | Вперед-10, назад-10 |
Комплектация
Оборудование в стандартной комплектации
| Кондиционер |
| Броня днища |
| Крепление для огнетушителя |
| Передний тяговый крюк |
| Фильтр-сепаратор дизельного топлива |
| Световые приборы — четыре передних и два задних фонаря |















