Вилочный погрузчик Boulder FL15G (газ-бензиновый)
Газ-бензиновый вилочный погрузчик FL 15G оснащён мощным двигателем с быстрым предварительным нагревом.
Основные характеристики:
- Грузоподъемность: 1500 кг
- Высота подъема: 3 м
- Масса: 2520 кг
Характеристики
Классификация | |
---|---|
Грузоподъемность | 1500 кг |
Центр загрузки | 500 мм |
Тип двигателя | Газ/Бензин |
Тип управления | Сиденье оператора |
Тип шин | Пневматические |
Колесная формула | 2/2 (передняя ось/ задняя ось) |
Габариты | |
Макс. высота подъема | 3000 мм |
Свободный подъем вил | 155 мм |
Размер вил | 920мм*100мм*35мм (Д*Ш*Т) |
Угол наклона мачты | 6/12 (вперед/назад) |
Длина погрузчика без вил | 2245 мм |
Ширина погрузчика | 1070 мм |
Высота мачты при опущенных вилах | 1995 мм |
Максимальная высота при поднятых вилах | 4045 мм (с рамкой-упором груза) |
Высота по раме безопасности | 2060 мм |
Радиус разворота | 2040 мм |
Расстояние от упора вил до переднего моста | 395 мм |
Минимальное расстояние между стеллажами для маневра | 2435 мм |
Характеристики | |
Максимальная скорость движения (при макс. загрузке/без груза) | 14/14.5 км/ч |
Скорость подъема (при макс. загрузке/без груза) | 450/450 мм/сек |
Скорость опускания (при макс. загрузке/без груза) | 330/520 мм/сек |
Максимальная тяга дышла | 1420/690 кг |
Максимальный угол подъема при скорости 1.6 км/ч | 20/18 % |
Вес | |
Масса погрузчика | 2520 кг |
При полной загрузке (передняя/задняя ось) | 3560/460 кг |
Без груза (передняя ось/задняяя ось) | 1090/1430 кг |
Шасси и колеса | |
Шины колличество | 2/2 (передняя/задняя ось) |
Шины модель (передняя ось) | 6.50-10-10PR |
Шины модель (задняя ось) | 5.00-8-10PR |
Колесная база | 1425 мм |
Колея колес | 890/900 мм (передняя ось/ задняя ось) |
Клиренс (по мачте) | 115 мм |
Клиренс (рама) | 105 мм |
Рабочий тормоз | Гидравлическая(педаль) |
Стояночный тормоз | Механическая(рычаг) |
Двигатель | |
Аккумулятор (Вольтаж/емкость) | 12/60 В/А·ч |
Модель | NISSAN K21 (Naional Ⅱ) |
Номинальная мощность | 31.2/2250 кВт/об.мин. |
Номинальный крутящий момент | 144/1600 Нм/об.мин. |
Количество цилиндров | 4 |
Рабочий объем | 2,065 л |
Объем топливного бака | 50 л |
Трансмиссия (Количество передач (вперед - назад)) | 1-1 |
Рабочее давление в гидравлической системе | 180 кг/см² |
Комплектация
• Автоматическая коробка переключения передач
• Кресло оператора с ремнем безопасности
• Пневматические шины
• Резиновый напольный коврик
• Регулируемая рулевая колонка
• 2 педали: акселератор, тормоз
• 2-х секционный гидрораспределитель
• Защитный фартук каретки
• Зеркало заднего вида
• Буксировочный палец
• Комплект освещения: фары, комбинированные задние фонари
• Рычаги управления гидравликой на передней панели
• Повторители поворота
• Переключение режима мощности (регулятор реакции на нажатие педали акселератора)
• Аварийное отключение всех систем одной кнопкой
• Двухсекционная мачта 3 метра.